't Smakt
| BIER | TYPE | % | Beschr. |
| Gewitnit | Wit / White IPA | 5,4 | |
| Zomer in je Bol | Saison | 6 | |
| Blond Genot | Blond | 6,5 | |
| Lentebock 2025 | Lentebock | 6,8 | |
| Dubbele Robijn | Dubbel | 7 | |
| Donker Verlangen | Imperial Stout | 9,5 |
Viking Beer
| Svalbard Bryggeri |
| Spitsbergen Bitter IPA (tap) 7% (West Coast IPA) |
| Spitsbergen Mork Stout (tap) 7% (Stout) |
| Spitsbergen Gruve 3 Rode Robert (blik) 11% (BA Imperial Stout) |
| Spitsbergen Gruve 3 Stiger (blik) 11% (BA Red Ale) |
| Spitsbergen Ny-Alesund Neipa (blik) 7% “special, beperkt aantal” (Neipa) |
| Oslo Brewing |
| Norwegian Blonde (blik) 4,7% (Blond Ale) |
| Easy IPA (blik) 0,5% (Alcoholvrije IPA) |
| Steam Beer (blik) 5% (American Ale) |
| Cheeky Chap (blik) 6,2% (English IPA) |
| Sunshine Sour (blik) 5,6% “Special, beperkt aantal” (Citrus Sour) |
De Klep
| Vrolijke Kameraod | IPA | 6.0% | fruitige en zachtbittere IPA |
| Blonde Kameraod | Blond | 6.0% | Frisse en fruitige blonde |
| Mango passie sour | fruited sour | 4.9% | Friszuur met mango en passievrucht |
| Speciale kameraod White IPA | WIPA | 0,07 | fruitig en hoppig |
| Wijze Kameraod | Tripel | 8.5% | karaktervol en kruidig |
| Beste Kameraod | Dubbel | 7.4% | Zoetig en karamel |
| Black barley wine Whiskey infused | BBW | 0,11 | Zoet, vol, complex |
| Russian Imperial Stout | RIS | 0,11 | dik, chocolade en complex |
| Biercocktail: | |||
| White aperol | WIPA, citrus, aperol, ice | ||
| Mango cloud | Sour mango, eiwit, citroen, mangotoefjes |
Hooglander
| Hooglander Hazy Pale Ale – 5.5% |
| Hooglander New England IPA#07 – 7.1% |
| Behouden Vaart: Jubileum IPA – 6,8% |
| #RiseAndShine: New England DIPA – 8% |
| Hooglander DDH Double IPA – 8% |
| Bont Gezelschap BonTanical (Collab): Gin Infused Imperial Weizen – 8% |
| Bont Gezelschap BonTropical(Collab): Florida Weisse – Mango & Passievrucht Sour – 5% |
| Hooglander Espresso Stout – 8% |
Seagull Brewing
| – Grote Burgemeester – tripel – 8,4% (Seagull Brewing, tap) |
| – Visdief – witbier – 6,1% (Seagull Brewing, tap) |
| – Kaartkijker – Scotch ale / amber – 7,0% (Seagull Brewing, tap) |
| – Buurtstormer – hoppig blond – 4,5% (Seagull Brewing, tap) |
| – It’s Ok – black IPA – 6,3% (Bier voor de campagne ‘It’s Ok’ van Happy Demons, blik) |
Oldskool
| Rauchweizen, Weisse, 5,2% |
| Pyrite Paradise, Blond, 6,9%, |
| Es ist Rot!, Rotbier, 4,4% |
| Zonlicht, Maashorst Hop Lager, 4% |
| Mandarin Monroe, Hazy IPA, 6,5% |
| Simone Be Trippin’, Tripel, 7,5% |
| Dead Cat Revelation, Black Rye IPA, 6,66% |
| Kaapse Jurr, Imp. Weissebock, 12%, 2 muntjes per 33cl |
Exclusieve Bierkraam
| Barrier Magothy | IPA – New England / Hazy | 7,6 | US |
| Dochter van de Korenaar Rien ne val Plus Bierport | Bierport | 19 | BE |
| Tanker Tatakoto | Black Barleywine Bourbon BA | 10,5 | EE |
| Anderson’s Craft Back to Black Heaven Hill BA | Imp Stout Heaven Hill BA | 13,5 | EE |
| Anderson’s Craft Back to Black Wild Turkey BA | Imp Stout Wild Turkey BA | 13,5 | EE |
| HorizontNight Shift Vintage 2022 Imperial Pecan Pie Stout Aged In Tennessee Whiskey Barrels | Stout – Imperial / Double Pastry BA | 13,6 | HU |
| Horizont Night Shift Vintage 2023 – Rye Wine Aged In Bourbon Barrels – Aged 2 Years | Rye Wine BA | 10,2 | HU |
| Wild Raccoon All that layersLYR001 | Stout – Imperial / Double Pastry | 11 | IT |
| Laugar Hardcore Folklore | IPA – Imperial / Double New England / Hazy | 8 | ES |
| White Dog Will it float #9 (COLLAB MET SPARTICUS) | Sour – Smoothie / Pastry | 6 | NL |
| White Dog WILL IT FLOAT 10 | Sour – Smoothie / Pastry | 6 | NL |
| White Dog WILL IT FLOAT 11 | Sour – Smoothie / Pastry | 6 | NL |
| Brouwerij LOST – PINA COLADA | Sour – Smoothie / Pastry | 6 | NL |
| Moersleutel Bearing | IPA – Triple | 9 | NL |
| Baxbier Bandwagon 433 | IPA – Imperial / Double New England / Hazy | 8 | NL |
| Schwarze Rose Dedicated To The Hops | IPA – New England / Hazy | 6,5 | DE |
| Brasserie Jukebox Senora Chichera | IPA – Cold | 6 | FR |
| Brasserie Jukebox Twist and Shout | Pale Ale – Fruited | 5 | FR |
| Eylenbosch Schaarsbeekse Oude Kriek 0,75 | Lambic – Kriek | 6,2 | BE |
| Eylenbosch Oude Gueuze 0,75 | Lambic – Gueuze | 5,8 | BE |
De Klep
| Witgold | 4 granen hoppy blond | 5,8 |
| Wisselende fust speciaal | ||
| de Blauwe Schien | Fruit Gose | 4,6 |
| de Klep IPA | Westcoast IPA | 6 |
| Witte van Grubbe Grapefruit | Witbier | 5 |
| Draaksteaker Gerstewijn | Gerstewijn | 10,5 |
| De Klep 4 granen tripel | Tripel | 7,5 |
| Special/Collab op fles | ||
| Houtgelagerde specials | Tripel / Barley Wine | 7,9 11% |
Horster Beer Brouwers
| “Waerse Witte” Witbier – 5,2% |
| “Wilden Biëst” Blond – 6,9% |
| “Oavendzunke” Bière de garde ambrée – 7,4% |
| “Verrekte Vlaegel” Tripel – 8,0% |
| “Gójje Kloët” IPA – 6,5% |
| “Kleine Kroêkestop” Geboortebier – 7,0% |
| “Mulder Zwiët” Blond – 6,0% |
| Blond – fruit – 6,7% |
| Blond – whisky – 6,7% |
| Quadrupel gelagerd op bourbon/whisky vaten – 10% |
Mannenpap
| Nectar | Juicy IPA | 5,8% |
| Fruitcake | American IPA | 7% |
| Freshest Prince | American IPA | 5,2% |
| Caitheamh Gheugan | Scotch Ale | 6% |
| Sour Power: Pineapple Cinnamon | 6,9% |
| Black Oxx | RIS |10,5% (Blik, indien voorradig) |
| Rastaberry | Fruited Sour | 5,6% (Blik, indien voorradig) |
| Slushy Mango Sour |

